Karar Sayısı : 2011/2203
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 9/9/2011 tarihli ve 38428 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR |
MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı’na ekli II Sayılı Listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.
MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek I ve Ek II’de yer alan tablolarda gösterilmektedir.
(2) Ek I ve Ek II’de yer alan tablolarda ilave gümrük vergisi (İGV) sütununda gösterilen nispi verginin, “Min İGV” sütununda gösterilen minimum miktardan düşük hesaplanması durumunda minimum miktarlar, “Mak İGV” sütununda gösterilen maksimum miktardan yüksek hesaplanması durumunda ise maksimum miktarlar tahsil edilir.
(3) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi Kararı’na ekli II Sayılı Listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun’da gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun’da gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.
(4) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.
(5) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.
(3) Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.
(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda kısaltma yapılan ülke ve ülke grupları 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi Kararı’na ekli II Sayılı Listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.
(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki İthalat Rejimi Kararı’na ekli V Sayılı Listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.
MADDE 5- (1) 4/2/2011 tarihli ve 2011/1476 sayılı “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 2011/1476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bulunan eşyaya ilişkin olarak teminata bağlanan tutarın bu Karar çerçevesinde hesaplanan ilave gümrük vergisi kadar olan kısmı Hazine’ye irat kaydedilir, varsa kalan kısım ve bu Karar kapsamında olmayan eşyaya ilişkin olarak teminata bağlanan tutar gümrük mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir. Bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisinin 2011/1476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde teminata bağlanan ilave gümrük vergisinden yüksek olması halinde aradaki fark tahsil edilmez.
MADDE 6- (1) Bu Karar hükümleri; Ek II kapsamı eşya için yayımını takip eden 90 ıncı gün, Ek I kapsamı eşya için yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||||||||
GTP | MADDE İSMİ |
AB, EFTA, İSR, MAK, HIR, B-HER, FAS, B.Ş. VE GAZ.ŞR. TUN, SUR(1), MIS, GÜR, ARN, SIR, KAR, KOS, ÜRDÜN, ŞİLİ. |
EAGÜ –ÖTDÜ | GYÜ | DÜ | ||||||
Min İGV (USD/ KG) |
İGV Oranı (%) | Mak İGV (USD/ KG) |
Min İGV (USD/ KG) |
İGV Oranı (%) |
Mak İGV (USD/ KG) |
Min İGV (USD/ KG) |
İGV Oranı (%) |
Mak İGV (USD/ KG) |
|||
51111 | Karde edilmiş yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuş mensucat | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
51122 | Taranmış yünden veya ince hayvan kıllarından dokunmuş mensucat | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
52083 | Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
52094 | Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
5210 | Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85’den az pamuk içeren sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
5211 | Pamuklu mensucat (ağırlık itibariyle % 85’den az pamuk içeren sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr.ı geçenler) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
54075, 6, * | Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
5408* | Suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (54.05 Pozisyonundaki maddelerden elde edilen dokunmuş mensucat dahil) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
5512* | Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla sentetik devamsız lif içerenler) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
5513* | Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85’den az, m2. ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
5514* | Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85 ‘den az, m2. ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
55157, * | Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
55168, 9, * | Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
6101 | Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketi dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya (örme) (61.03 pozisyonundakiler hariç) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6102 | Kadınlar ve kız çocuklar için mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya (örme) (61.04 pozisyonundakiler hariç) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6103 | Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar (örme) (yüzme kıyafeti hariç) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6104 | Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler,elbiseler, etekler, pantolon etekler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçası olan tulumlar, kısa pantolonlar ve şortIar (örme) (yüzme kıyafeti hariç) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6105 | Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6106 | Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler, gömlek -bluzlar (örme) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6107 | Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6108 | Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya (örme) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6109 | Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer iç giyim eşyası (örme) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
611010 | Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve benzeri eşya (örme) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6112 | Spor, kayak ve yüzme kıyafetIeri (örme) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6201 | Erkekler veya erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya (62.03 pozisyonundakiler hariç) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6202 | Kadın ve kız çocuklar için mantolar, kabanlar, kolsuz ceketler, pelerinler, anoraklar (kayak ceketleri dahil), rüzgarlıklar ve benzeri eşya (62.04 pozisyonundakiler hariç) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6203 | Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar (yüzme kıyafeti hariç) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6204 | Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, elbiseler, etekler, pantolon etekler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar (yüzme kıyafetleri hariç) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6205 | Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6206 | Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler ve gömlek-bluzlar | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6207 | Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar, slipler, gece gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6208 | Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve benzerleri | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6211 | Spor, kayak ve yüzme kıyafetIeri; diğer giyim eşyası | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
* Bu pozisyonda sınıflandırılan eşyadan, boyanmamış olanları ile boyalı iplik veya elyaftan olmayan ve herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmamış olanlarının ithalinde ilgili sütunlara göre hesaplanan ilave gümrük vergisinin % 60’ı tahsil edilir.
1 5111.11 ve 5111.19 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla ince hayvan kılları içeren dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
2 5112.11 ve 5112.19 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla ince hayvan kılları içeren dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
3 5208.11, 5208.12, 5208.13, 5208.19 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan 60/1 NE veya daha ince ipliklerden üretilmiş, m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen, boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
4 5209.11, 5209.12, 5209.19 pozisyonları altındaki eşyadan 4010 pozisyonunda yer alan eşyanın üretimine mahsus ağartılmamış pamuklu mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
5 5407.51 ve 5407.61.10 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan 1500tur/mt ve üzeri yüksek turlu ipliklerden üretilmiş, m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen, boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
6 5407.10 pozisyonu altındaki eşyadan 5903.10.90.90.00 veya 3921.90.60.00.12 pozisyonlarında yer alan eşyanın üretimine mahsus yüksek mukavemetli polyester bezler için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
7 5515.13 ve 5515.22 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan esas itibariyle veya sadece ince hayvan kılları ile karışık dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
8 5516.31, 5516.32, 5516.33 ve 5516.34 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan esas itibariyle veya sadece ince hayvan kılları ile karışık dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
9 5516.11 pozisyonu altında sınıflandırılan eşyadan 60/1 NE veya daha ince ipliklerden üretilmiş, m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen, boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
10 6110.12 pozisyonu altında sınıflandırılan eşya için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.
GTP | MADDE İSMİ |
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) | |||||||||
AB, EFTA İSR, MAK, HIR, B-HER, FAS, B.Ş. VE GAZ.ŞR. TUN, SUR, MIS, GÜR, ARN, SIR, KAR, KOS, ÜRDÜN, ŞİLİ. | EAGÜ-ÖTDÜ | GYÜ | DÜ | ||||||||
Min İGV (USD/ KG) |
İGV Oranı (%) | Mak İGV (USD/ KG) |
Min İGV (USD/ KG) |
İGV Oranı (%) | Mak İGV (USD/ KG) |
Min İGV (USD/ KG) |
İGV Oranı (%) |
Mak İGV (USD/ KG) |
|||
30059031 | Gaz bezleri ve gazlı diğer eşya | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
30059050 | Diğerleri | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
5212 | Diğer pamuklu mensucat | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
530921 | Ağartılmamış veya ağartılmış | 0 | – | 3% | 3,75 | – | 10% | 4,00 | – | 12% | 4,25 |
530929 | Diğerleri | 0 | – | 3% | 3,75 | – | 10% | 4,00 | – | 12% | 4,25 |
5603* | Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
5608 | Sicim, ip veya halatdan düğümlü ağlar; dokumaya elverişli maddelerden hazır balık ağları ve diğer hazır ağ ve fileler | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
5801 | Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06 pozisyonlarındaki mensucat hariç) | 0 | – | 11% | 3,75 | – | 18% | 4,00 | – | 20% | 4,25 |
5802 | Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya hariç) | 0 | – | 11% | 3,75 | – | 18% | 4,00 | – | 20% | 4,25 |
590110000000* | Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
5903* | Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç) | 0 | – | 5% | 3,75 | – | 12% | 4,00 | – | 14% | 4,25 |
6001 | Örme tüylü mensucat (“uzun tüylü” mensucat ve havlu mensucat dahil) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
6002 | Eni 30cm.yi geçmeyen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren örme mensucat (60.01 Pozisyonundakiler hariç) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
6003 | Eni 30cm.yi geçmeyen örme mensucat (60.01 ve 60.02 Pozisyonundakiler hariç) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
6004 | Eni 30 cm.yi geçen, ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren örme mensucat (60.01 Pozisyonundakiler hariç) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
6005 | Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç) | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
6006 | Diğer örme mensucat | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
6209 | Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6212 | Sütyenler, korseler, korse kemerleri, pantolon askıları, çorap bağları, jartiyerler ve benzeri eşya ve bunlar için parçalar (örülmüş olsun olmasın) | 0 | 3,5 | 17% | 16 | 4,5 | 27% | 18 | 5,5 | 30% | 20 |
6215 | Boyun bağları, papyonlar ve kravatlar | 0 | – | 17% | 16 | – | 27% | 18 | – | 30% | 20 |
6302 | Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri | 0 | 0,75 | 11% | 3,75 | 1,00 | 18% | 4,00 | 1,25 | 20% | 4,25 |
* Bu pozisyonda sınıflandırılan eşyadan, boyanmamış olanları ile boyalı iplik veya elyaftan olmayan ve herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmamış olanlarının ithalinde ilgili sütunlara göre hesaplanan ilave gümrük vergisinin % 60’ı tahsil edilir.